Пластикові лиття під тиском стандарти толерантності-лиття під тиском керівництво
Залишити повідомлення
Стандарти толерантності до лиття пластмас
-Лиття під тиском толерантності керівництво

Встановлення толерантності по відношенню до продукту має значення значення на непереносимості і вартості. Рекомендується вказувати тільки критичні розміри з допусків на кресленні. Залежно від застосування, можна зробити поділ на три класу допуску:
Нормальний, середній & Fine
Собівартість виробництва для частини середньої толерантності буде 1,7 разів нормальною толерантністю і вона буде в 3 рази для тонкої терпимої частини.
Під загальним допусків показано нижче
Лиття під тиском толерантності керівництво
Допуски розмірів +/-mm
Комерційна толерантність | Точність більш високої вартості | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вимір | 1 до 20 (+/ -1 мм) | 21 до 100 (+/ -1 мм) | 101 до 160 (+/ -1 мм) | для кожного 20мм над 160 додати | 1 до 20 (+/ -1 мм) | 21 до 100 (+/ -1 мм) | понад 100 |
| Abs | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Суміш ABS/PC | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Gps | 0,075 | 0,150 | 0,305 | 0,100 | 0,050 | 0,080 | |
| Пнд | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| Пнп | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| MOD ППО/ЗІЗ | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
| Па | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| PA 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| PBT 30% ГФ | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | Огляд проекту |
| Пк | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | потрібно для всіх |
| PC 20% скло | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,080 | 0,030 | 0,080 | Матеріали |
| ПММА | 0,075 | 0,120 | 0,250 | 0,080 | 0,050 | 0,070 | |
| ПОМ | 0,075 | 0,160 | 0,310 | 0,080 | 0,030 | 0,130 | |
| Пп | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PP 20% Тальк | 0,125 | 0,170 | 0,375 | 0,100 | 0,075 | 0,110 | |
| PPS 30% GF | 0,060 | 0,120 | 0,240 | 0,080 | 0,030 | 0,100 | |
| San | 0,100 | 0,150 | 0,325 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | |
Прямолінійність/допуски
Warpage пов'язано з різницею між форми усадки ставки в бік потоку цвілі і через потік. Ефект більш помітна в волокні заповнені пластмас. Основним фактором є різна товщина стінки як товста секція зазвичай зменшується більше, ніж розділ тонше. Дизайн цвілі, положення воріт і управління процесом може звести до мінімуму цей ефект, однак, Основні матеріальні поведінка не може бути виправлена 100%. Тому практична толерантність має бути узгоджене з відповідними виробничими підрозділами.
| Комерційна толерантність | Точність більш високої вартості | |||
|---|---|---|---|---|
| Розміри | 0-100 (+/ -1 мм) | 101-160 (+/ -1 мм) | 0-100 (+/ -1 мм) | 101-160 (+/ -1 мм) |
| Abs | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Суміш ABS/PC | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
| Ацеталові | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| Акрилові | 0,180 | 0,330 | 0,100 | 0,100 |
| Gps | 0,250 | 0,380 | 0,180 | 0,250 |
| MOD ППО/ЗІЗ | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,250 |
| Па | 0,300 | 0,500 | 0,150 | 0,250 |
| PA 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| PBT 30% ГФ | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Пк | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| Полікарбонат, 20% скло | 0,130 | 0,180 | 0,080 | 0,100 |
| Поліетилену | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Поліпропілену | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| Поліпропілен, 20% Тальк | 0,850 | 1,500 | 0,500 | 0,850 |
| PPS 30% GF | 0,150 | 0,200 | 0,080 | 0,100 |
| San | 0,380 | 0,800 | 0,250 | 0,500 |
Допуски Діаметр отвору +/-мм
| Комерційна толерантність | Точність більш високої вартості | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вимір | 0-3 (+/ -1 мм) | 3.1-6 (+/ -1 мм) | 6.1-14 (+/ -1 мм) | 14-40 (+/ -1 мм) | 0-3 (+/ -1 мм) | 3.1-6 (+/ -1 мм) | 6.1-14 (+/ -1 мм) | 14-40 (+/ -1 мм) |
| Abs | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| ABS/PC | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
| Gps | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,090 | 0,030 | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| Пнд | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Пнп | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Па | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| PA30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| PBT30% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| Пк | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| ПК 20% GF | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| ПММА | 0,080 | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ПОМ | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,130 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| Пп | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PP, 20% Тальк | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ППС 30% скло | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,080 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,050 |
| San | 0,050 | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,030 | 0,030 | 0,050 | 0,050 |
Сліпий глибини отвору допусків +/-мм
| Комерційна толерантність | Точність більш високої вартості | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вимір | 1-6 (+/ -1 мм) | 6.1-14 (+/ -1 мм) | Понад 14 (+/ -1 мм) | 1-6 (+/ -1 мм) | 6.1-14 (+/ -1 мм) | Понад 14 (+/ -1 мм) |
| Abs | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Суміш ABS/PC | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Gps | 0,090 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| Пнд | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Пнп | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Па | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PA, 30% ГФ | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ПБТ, 30% ГФ | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ПК, 20% ГФ | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ПММА | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Полікарбонату | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| ПОМ | 0,100 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| Пп | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| PP, 20% Тальк | 0,100 | 0,120 | 0,150 | 0,050 | 0,080 | 0,100 |
| ППО/ЗІЗ | 00080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| PPS, 30% ГФ | 0,050 | 0,080 | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
| San | 0,080 | 0,100 | 0,130 | 0,050 | 0,050 | 0,080 |
Розміри/допуски//-мм
| Комерційна толерантність | Точність більш високої вартості | |
|---|---|---|
| Вимір | до 100 (+/ -1 мм) | до 100 (+/ -1 мм) |
| Abs | 0,230 | 0,130 |
| Суміш ABS/PC | 0,230 | 0,130 |
| Gps | 0,250 | 0,150 |
| Пнд | 0,250 | 0,150 |
| Пнп | 0,250 | 0,150 |
| Па | 0,250 | 0,150 |
| PA, 30% ГФ | 0,150 | 0,100 |
| ПБТ, 30% ГФ | 0,150 | 0,100 |
| Пк | 0,130 | 0,080 |
| ПК, 20% ГФ | 0,130 | 0,080 |
| ПММА | 0,250 | 0,150 |
| ПОМ | 0,250 | 0,150 |
| Пп | 0,250 | 0,150 |
| PP, 20% Тальк | 0,250 | 0,150 |
| ППО/ЗІЗ | 0,230 | 0,130 |
| PPS, 30% ГФ | 0,130 | 0,080 |
| San | 0,230 | 0,130 |
Зверніть увагу, що реальні допуски для лиття під тиском дуже залежні від дизайну. Цей документ служить лише для керівництва.
Для більш докладної інформації, Ласкаво просимо до обговорення з нами, будь ласка, зв'яжіться з нами, як нижче.








